Maggio 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/05/2015 | 0.82 | 0.32 |
02/05/2015 | 0.86 | 0.35 |
03/05/2015 | 0.84 | 0.35 |
04/05/2015 | 0.81 | 0.37 |
05/05/2015 | 0.86 | 0.35 |
06/05/2015 | 0.83 | 0.32 |
07/05/2015 | 0.81 | 0.35 |
08/05/2015 | 0.84 | 0.34 |
09/05/2015 | 0.82 | 0.36 |
10/05/2015 | 0.81 | 0.32 |
11/05/2015 | 0.80 | 0.35 |
12/05/2015 | 0.82 | 0.38 |
13/05/2015 | 0.88 | 0.38 |
14/05/2015 | 0.86 | 0.36 |
15/05/2015 | 0.88 | 0.34 |
16/05/2015 | 0.84 | 0.32 |
17/05/2015 | 0.82 | 0.31 |
18/05/2015 | 0.84 | 0.30 |
19/05/2015 | 0.86 | 0.34 |
20/05/2015 | 0.89 | 0.35 |
21/05/2015 | 0.90 | 0.35 |
22/05/2015 | 0.89 | 0.31 |
23/05/2015 | 0.91 | 0.35 |
24/05/2015 | 0.87 | 0.36 |
25/05/2015 | 0.89 | 0.37 |
26/05/2015 | 0.83 | 0.34 |
27/05/2015 | 0.85 | 0.37 |
28/05/2015 | 0.83 | 0.37 |
29/05/2015 | 0.82 | 0.36 |
30/05/2015 | 0.80 | 0.39 |
31/05/2015 | 0.81 | 0.39 |
Giugno 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/06/2015 | 0.80 | 0.38 |
02/06/2015 | 0.81 | 0.36 |
03/06/2015 | 0.85 | 0.32 |
04/06/2015 | 0.83 | 0.35 |
05/06/2015 | 0.84 | 0.32 |
06/06/2015 | 0.82 | 0.34 |
07/06/2015 | 0.86 | 0.38 |
08/06/2015 | 0.88 | 0.38 |
09/06/2015 | 0.89 | 0.36 |
10/06/2015 | 0.88 | 0.35 |
11/06/2015 | 0.85 | 0.34 |
12/06/2015 | 0.84 | 0.32 |
13/06/2015 | 0.82 | 0.31 |
14/06/2015 | 0.85 | 0.32 |
15/06/2015 | 0.84 | 0.33 |
16/06/2015 | 0.81 | 0.35 |
17/06/2015 | 0.86 | 0.37 |
18/06/2015 | 0.85 | 0.38 |
19/06/2015 | 0.82 | 0.34 |
20/06/2015 | 0.84 | 0.32 |
21/06/2015 | 0.81 | 0.35 |