Maggio 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/05/2021 | 0.88 | 0.54 |
| 02/05/2021 | 0.89 | 0.56 |
| 03/05/2021 | 0.92 | 0.58 |
| 04/05/2021 | 0.95 | 0.61 |
| 05/05/2021 | 0.94 | 0.63 |
| 06/05/2021 | 0.95 | 0.62 |
| 07/05/2021 | 0.91 | 0.61 |
| 08/05/2021 | 0.94 | 0.64 |
| 09/05/2021 | 0.92 | 0.65 |
| 10/05/2021 | 0.94 | 0.64 |
| 11/05/2021 | 0.98 | 0.62 |
| 12/05/2021 | 0.92 | 0.61 |
| 13/05/2021 | 0.96 | 0.64 |
| 14/05/2021 | 0.95 | 0.62 |
| 15/05/2021 | 0.94 | 0.65 |
| 16/05/2021 | 0.92 | 0.66 |
| 17/05/2021 | 0.90 | 0.61 |
| 18/05/2021 | 0.93 | 0.64 |
| 19/05/2021 | 0.95 | 0.62 |
| 20/05/2021 | 0.91 | 0.66 |
| 21/05/2021 | 0.96 | 0.63 |
| 22/05/2021 | 0.95 | 0.60 |
| 23/05/2021 | 0.92 | 0.57 |
| 24/05/2021 | 0.94 | 0.63 |
| 25/05/2021 | 0.97 | 0.61 |
| 26/05/2021 | 0.91 | 0.59 |
| 27/05/2021 | 0.98 | 0.57 |
| 28/05/2021 | 0.95 | 0.62 |
| 29/05/2021 | 0.98 | 0.64 |
| 30/05/2021 | 0.93 | 0.58 |
| 31/05/2021 | 0.95 | 0.68 |
Giugno 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/06/2021 | 0.91 | 0.56 |
| 02/06/2021 | 0.94 | 0.55 |
| 03/06/2021 | 0.92 | 0.59 |
| 04/06/2021 | 0.96 | 0.54 |
| 05/06/2021 | 0.92 | 0.50 |
| 06/06/2021 | 0.96 | 0.52 |
| 07/06/2021 | 0.91 | 0.55 |
| 08/06/2021 | 0.88 | 0.54 |
| 09/06/2021 | 0.85 | 0.52 |
| 10/06/2021 | 0.89 | 0.53 |
| 11/06/2021 | 0.91 | 0.55 |
| 12/06/2021 | 0.94 | 0.57 |
| 13/06/2021 | 0.91 | 0.59 |
| 14/06/2021 | 0.86 | 0.51 |
| 15/06/2021 | 0.84 | 0.54 |
| 16/06/2021 | 0.85 | 0.52 |
| 17/06/2021 | 0.85 | 0.53 |
| 18/06/2021 | 0.85 | 0.55 |
| 19/06/2021 | 0.81 | 0.52 |
| 20/06/2021 | 0.83 | 0.50 |
| 21/06/2021 | 0.81 | 0.57 |
| 22/06/2021 | 0.88 | 0.59 |
| 23/06/2021 | 0.91 | 0.61 |
| 24/06/2021 | 0.93 | 0.63 |
| 25/06/2021 | 0.91 | 0.65 |
| 26/06/2021 | 0.94 | 0.61 |
| 27/06/2021 | 0.92 | 0.54 |
| 28/06/2021 | 0.91 | 0.51 |
| 29/06/2021 | 0.93 | 0.49 |
| 30/06/2021 | 0.98 | 0.53 |
Luglio 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/07/2021 | 0.95 | 0.51 |
| 02/07/2021 | 0.91 | 0.54 |
| 03/07/2021 | 0.90 | 0.56 |
| 04/07/2021 | 0.93 | 0.54 |
| 05/07/2021 | 0.91 | 0.52 |
| 06/07/2021 | 0.90 | 0.51 |
| 07/07/2021 | 0.89 | 0.54 |
| 08/07/2021 | 0.95 | 0.51 |
| 09/07/2021 | 0.91 | 0.53 |
| 10/07/2021 | 0.90 | 0.51 |
| 11/07/2021 | 0.85 | 0.52 |
| 12/07/2021 | 0.81 | 0.50 |
| 13/07/2021 | 0.83 | 0.52 |
| 14/07/2021 | 0.81 | 0.53 |
| 15/07/2021 | 0.91 | 0.51 |
| 16/07/2021 | 0.95 | 0.55 |
| 17/07/2021 | 0.92 | 0.55 |
| 18/07/2021 | 0.91 | 0.51 |
| 19/07/2021 | 0.93 | 0.53 |
| 20/07/2021 | 0.88 | 0.50 |
| 21/07/2021 | 0.85 | 0.54 |
| 22/07/2021 | 0.91 | 0.52 |
| 23/07/2021 | 0.93 | 0.55 |
| 24/07/2021 | 0.91 | 0.51 |
| 25/07/2021 | 0.90 | 0.53 |
| 26/07/2021 | 0.88 | 0.51 |
| 27/07/2021 | 0.85 | 0.56 |
| 28/07/2021 | 0.91 | 0.52 |
| 29/07/2021 | 0.94 | 0.55 |
| 30/07/2021 | 0.92 | 0.51 |
| 31/07/2021 | 0.94 | 0.54 |
Agosto 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/08/2021 | 0.92 | 0.51 |
| 02/08/2021 | 0.91 | 0.58 |
| 03/08/2021 | 0.93 | 0.52 |
| 04/08/2021 | 0.98 | 0.56 |
| 05/08/2021 | 0.92 | 0.55 |
| 06/08/2021 | 0.91 | 0.52 |
| 07/08/2021 | 0.92 | 0.54 |
| 08/08/2021 | 0.95 | 0.51 |
| 09/08/2021 | 0.92 | 0.53 |
| 10/08/2021 | 0.91 | 0.51 |
| 11/08/2021 | 0.91 | 0.54 |
| 12/08/2021 | 0.92 | 0.56 |
| 13/08/2021 | 0.92 | 0.51 |
| 14/08/2021 | 0.93 | 0.58 |
| 15/08/2021 | 0.91 | 0.54 |
| 16/08/2021 | 0.91 | 0.50 |
| 17/08/2021 | 0.92 | 0.52 |
| 18/08/2021 | 0.95 | 0.58 |
| 19/08/2021 | 0.95 | 0.61 |
| 20/08/2021 | 0.91 | 0.60 |
| 21/08/2021 | 0.94 | 0.52 |
| 22/08/2021 | 0.96 | 0.58 |
| 23/08/2021 | 0.94 | 0.59 |
| 24/08/2021 | 0.98 | 0.61 |
| 25/08/2021 | 0.94 | 0.60 |
| 26/08/2021 | 0.98 | 0.61 |
| 27/08/2021 | 0.92 | 0.59 |
| 28/08/2021 | 0.92 | 0.57 |
| 29/08/2021 | 0.92 | 0.55 |
| 30/08/2021 | 0.92 | 0.59 |
| 31/08/2021 | 0.96 | 0.51 |