Maggio 2022
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/05/2022 | 0.84 | 0.55 |
02/05/2022 | 0.80 | 0.50 |
03/05/2022 | 0.95 | 0.60 |
04/05/2022 | 0.85 | 0.55 |
05/05/2022 | 0.84 | 0.59 |
06/05/2022 | 0.91 | 0.62 |
07/05/2022 | 0.94 | 0.62 |
08/05/2022 | 0.85 | 0.63 |
09/05/2022 | 0.92 | 0.65 |
10/05/2022 | 0.84 | 0.62 |
11/05/2022 | 0.95 | 0.56 |
12/05/2022 | 0.94 | 0.58 |
13/05/2022 | 0.98 | 0.63 |
14/05/2022 | 0.97 | 0.57 |
15/05/2022 | 0.94 | 0.64 |
16/05/2022 | 0.86 | 0.64 |
17/05/2022 | 0.85 | 0.57 |
18/05/2022 | 0.87 | 0.62 |
19/05/2022 | 0.94 | 0.58 |
20/05/2022 | 0.92 | 0.64 |
21/05/2022 | 0.86 | 0.60 |
22/05/2022 | 0.92 | 0.58 |
23/05/2022 | 0.88 | 0.52 |
24/05/2022 | 0.90 | 0.63 |
25/05/2022 | 0.89 | 0.59 |
26/05/2022 | 0.83 | 0.55 |
27/05/2022 | 0.98 | 0.51 |
28/05/2022 | 0.89 | 0.62 |
29/05/2022 | 0.89 | 0.58 |
30/05/2022 | 0.96 | 0.60 |
31/05/2022 | 0.87 | 0.63 |
Giugno 2022
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/06/2022 | 0.84 | 0.50 |
02/06/2022 | 0.84 | 0.53 |
03/06/2022 | 0.94 | 0.54 |
04/06/2022 | 0.88 | 0.54 |
05/06/2022 | 0.83 | 0.52 |
06/06/2022 | 0.99 | 0.49 |
07/06/2022 | 0.89 | 0.53 |
08/06/2022 | 0.89 | 0.49 |
09/06/2022 | 0.79 | 0.50 |
10/06/2022 | 0.80 | 0.52 |
11/06/2022 | 0.90 | 0.57 |
12/06/2022 | 0.89 | 0.54 |
13/06/2022 | 0.88 | 0.56 |
14/06/2022 | 0.86 | 0.49 |
15/06/2022 | 0.78 | 0.53 |
16/06/2022 | 0.88 | 0.54 |
17/06/2022 | 0.82 | 0.48 |
18/06/2022 | 0.80 | 0.53 |
19/06/2022 | 0.82 | 0.52 |
20/06/2022 | 0.74 | 0.52 |
21/06/2022 | 0.80 | 0.53 |
22/06/2022 | 0.79 | 0.53 |
23/06/2022 | 0.82 | 0.62 |
24/06/2022 | 0.90 | 0.64 |
25/06/2022 | 0.85 | 0.63 |
26/06/2022 | 0.97 | 0.60 |
27/06/2022 | 0.95 | 0.50 |
28/06/2022 | 0.91 | 0.46 |
29/06/2022 | 0.93 | 0.45 |
30/06/2022 | 0.94 | 0.54 |
Luglio 2022
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/07/2022 | 0.87 | 0.51 |
02/07/2022 | 0.90 | 0.54 |
03/07/2022 | 0.98 | 0.53 |
04/07/2022 | 1.00 | 0.51 |
05/07/2022 | 0.95 | 0.51 |
06/07/2022 | 0.81 | 0.52 |
07/07/2022 | 0.91 | 0.58 |
08/07/2022 | 0.86 | 0.55 |
09/07/2022 | 0.94 | 0.52 |
10/07/2022 | 0.83 | 0.51 |
11/07/2022 | 0.77 | 0.53 |
12/07/2022 | 0.83 | 0.54 |
13/07/2022 | 0.87 | 0.51 |
14/07/2022 | 0.76 | 0.49 |
15/07/2022 | 0.93 | 0.54 |
16/07/2022 | 0.86 | 0.59 |
17/07/2022 | 0.92 | 0.52 |
18/07/2022 | 0.94 | 0.50 |
19/07/2022 | 0.83 | 0.51 |
20/07/2022 | 0.91 | 0.54 |
21/07/2022 | 0.88 | 0.51 |
22/07/2022 | 0.97 | 0.51 |
23/07/2022 | 0.90 | 0.50 |
24/07/2022 | 0.95 | 0.54 |
25/07/2022 | 0.98 | 0.49 |
26/07/2022 | 0.87 | 0.50 |
27/07/2022 | 0.87 | 0.50 |
28/07/2022 | 0.98 | 0.48 |
29/07/2022 | 0.92 | 0.54 |
30/07/2022 | 0.86 | 0.50 |
31/07/2022 | 0.98 | 0.57 |
Agosto 2022
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/08/2022 | 0.86 | 0.55 |
02/08/2022 | 0.88 | 0.63 |
03/08/2022 | 0.83 | 0.50 |
04/08/2022 | 0.96 | 0.58 |
05/08/2022 | 0.89 | 0.50 |
06/08/2022 | 0.84 | 0.48 |
07/08/2022 | 0.95 | 0.57 |
08/08/2022 | 0.90 | 0.50 |
09/08/2022 | 0.94 | 0.49 |
10/08/2022 | 0.87 | 0.54 |
11/08/2022 | 0.88 | 0.57 |
12/08/2022 | 0.83 | 0.57 |
13/08/2022 | 0.85 | 0.50 |
14/08/2022 | 0.98 | 0.62 |
15/08/2022 | 0.95 | 0.53 |
16/08/2022 | 0.91 | 0.52 |
17/08/2022 | 0.94 | 0.51 |
18/08/2022 | 0.98 | 0.56 |
19/08/2022 | 0.99 | 0.59 |
20/08/2022 | 0.99 | 0.63 |
21/08/2022 | 0.99 | 0.56 |
22/08/2022 | 0.95 | 0.54 |
23/08/2022 | 0.84 | 0.56 |
24/08/2022 | 0.97 | 0.58 |
25/08/2022 | 0.97 | 0.60 |
26/08/2022 | 0.98 | 0.66 |
27/08/2022 | 0.90 | 0.56 |
28/08/2022 | 0.83 | 0.51 |
29/08/2022 | 0.94 | 0.49 |
30/08/2022 | 0.92 | 0.56 |
31/08/2022 | 0.94 | 0.51 |