Settembre 2012
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/09/2012 | 0.62 | 0.41 |
02/09/2012 | 0.69 | 0.40 |
03/09/2012 | 0.67 | 0.41 |
04/09/2012 | 0.65 | 0.39 |
05/09/2012 | 0.51 | 0.38 |
06/09/2012 | 0.54 | 0.38 |
07/09/2012 | 0.52 | 0.41 |
08/09/2012 | 0.57 | 0.50 |
09/09/2012 | 0.62 | 0.41 |
10/09/2012 | 0.66 | 0.43 |
11/09/2012 | 0.64 | 0.40 |
12/09/2012 | 0.67 | 0.41 |
13/09/2012 | 0.68 | 0.39 |
14/09/2012 | 0.73 | 0.41 |
15/09/2012 | 0.71 | 0.46 |
16/09/2012 | 0.68 | 0.44 |
17/09/2012 | 0.73 | 0.41 |
18/09/2012 | 0.74 | 0.39 |
19/09/2012 | 0.57 | 0.38 |
20/09/2012 | 0.59 | 0.41 |
21/09/2012 | 0.61 | 0.40 |
22/09/2012 | 0.61 | 0.41 |
23/09/2012 | 0.63 | 0.37 |
24/09/2012 | 0.62 | 0.39 |
25/09/2012 | 0.65 | 0.43 |
26/09/2012 | 0.60 | 0.41 |
27/09/2012 | 0.65 | 0.39 |
28/09/2012 | 0.64 | 0.42 |
29/09/2012 | 0.61 | 0.40 |
30/09/2012 | 0.59 | 0.37 |
Ottobre 2012
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/10/2012 | 0.59 | 0.38 |
02/10/2012 | 0.51 | 0.39 |
03/10/2012 | 0.53 | 0.40 |
04/10/2012 | 0.54 | 0.42 |
05/10/2012 | 0.58 | 0.41 |
06/10/2012 | 0.54 | 0.43 |
07/10/2012 | 0.51 | 0.42 |
08/10/2012 | 0.58 | 0.37 |
09/10/2012 | 0.61 | 0.41 |
10/10/2012 | 0.67 | 0.39 |
11/10/2012 | 0.67 | 0.45 |
12/10/2012 | 0.62 | 0.42 |
13/10/2012 | 0.57 | 0.47 |
14/10/2012 | 0.59 | 0.45 |
15/10/2012 | 0.62 | 0.42 |
16/10/2012 | 0.63 | 0.44 |
17/10/2012 | 0.61 | 0.47 |
18/10/2012 | 0.67 | 0.45 |
19/10/2012 | 0.69 | 0.42 |
20/10/2012 | 0.69 | 0.44 |
21/10/2012 | 0.66 | 0.43 |
22/10/2012 | 0.66 | 0.41 |
23/10/2012 | 0.61 | 0.41 |
24/10/2012 | 0.54 | 0.44 |
25/10/2012 | 0.59 | 0.42 |
26/10/2012 | 0.60 | 0.41 |
27/10/2012 | 0.59 | 0.43 |
28/10/2012 | 0.58 | 0.44 |
29/10/2012 | 0.55 | 0.45 |
30/10/2012 | 0.54 | 0.44 |
31/10/2012 | 0.57 | 0.46 |
Novembre 2012
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/11/2012 | 0.57 | 0.45 |
02/11/2012 | 0.61 | 0.41 |
03/11/2012 | 0.64 | 0.42 |
04/11/2012 | 0.62 | 0.44 |
05/11/2012 | 0.61 | 0.43 |
06/11/2012 | 0.60 | 0.43 |
07/11/2012 | 0.63 | 0.41 |
08/11/2012 | 0.61 | 0.42 |
09/11/2012 | 0.64 | 0.45 |
10/11/2012 | 0.61 | 0.52 |
11/11/2012 | 0.65 | 0.49 |
12/11/2012 | 0.62 | 0.45 |
13/11/2012 | 0.67 | 0.41 |
14/11/2012 | 0.64 | 0.47 |
15/11/2012 | 0.69 | 0.50 |
16/11/2012 | 0.71 | 0.49 |
17/11/2012 | 0.70 | 0.45 |
18/11/2012 | 0.71 | 0.47 |
19/11/2012 | 0.67 | 0.48 |
20/11/2012 | 0.70 | 0.51 |
21/11/2012 | 0.69 | 0.50 |
22/11/2012 | 0.61 | 0.51 |
23/11/2012 | 0.64 | 0.47 |
24/11/2012 | 0.66 | 0.45 |
25/11/2012 | 0.62 | 0.49 |
26/11/2012 | 0.61 | 0.48 |
27/11/2012 | 0.65 | 0.50 |
28/11/2012 | 0.63 | 0.44 |
29/11/2012 | 0.64 | 0.46 |
30/11/2012 | 0.62 | 0.49 |
Dicembre 2012
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/12/2012 | 0.66 | 0.47 |
02/12/2012 | 0.67 | 0.44 |
03/12/2012 | 0.70 | 0.48 |
04/12/2012 | 0.71 | 0.49 |
05/12/2012 | 0.72 | 0.50 |
06/12/2012 | 0.75 | 0.49 |
07/12/2012 | 0.70 | 0.51 |
08/12/2012 | 0.71 | 0.53 |
09/12/2012 | 0.75 | 0.50 |
10/12/2012 | 0.67 | 0.48 |
11/12/2012 | 0.65 | 0.45 |
12/12/2012 | 0.64 | 0.42 |
13/12/2012 | 0.69 | 0.41 |
14/12/2012 | 0.63 | 0.44 |
15/12/2012 | 0.65 | 0.43 |
16/12/2012 | 0.63 | 0.46 |
17/12/2012 | 0.59 | 0.47 |
18/12/2012 | 0.59 | 0.47 |
19/12/2012 | 0.58 | 0.49 |
20/12/2012 | 0.61 | 0.45 |
21/12/2012 | 0.62 | 0.42 |
22/12/2012 | 0.64 | 0.46 |
23/12/2012 | 0.68 | 0.43 |
24/12/2012 | 0.70 | 0.50 |
25/12/2012 | 0.72 | 0.48 |
26/12/2012 | 0.71 | 0.49 |
27/12/2012 | 0.70 | 0.51 |
28/12/2012 | 0.74 | 0.53 |
29/12/2012 | 0.71 | 0.55 |
30/12/2012 | 0.75 | 0.54 |
31/12/2012 | 0.73 | 0.56 |