Settembre 2013
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/09/2013 | 0.66 | 0.45 |
02/09/2013 | 0.64 | 0.44 |
03/09/2013 | 0.61 | 0.41 |
04/09/2013 | 0.65 | 0.46 |
05/09/2013 | 0.67 | 0.43 |
06/09/2013 | 0.69 | 0.44 |
07/09/2013 | 0.64 | 0.41 |
08/09/2013 | 0.61 | 0.45 |
09/09/2013 | 0.63 | 0.42 |
10/09/2013 | 0.60 | 0.46 |
11/09/2013 | 0.62 | 0.43 |
12/09/2013 | 0.65 | 0.45 |
13/09/2013 | 0.61 | 0.41 |
14/09/2013 | 0.66 | 0.40 |
15/09/2013 | 0.63 | 0.42 |
16/09/2013 | 0.61 | 0.41 |
17/09/2013 | 0.67 | 0.44 |
18/09/2013 | 0.65 | 0.42 |
19/09/2013 | 0.62 | 0.45 |
20/09/2013 | 0.61 | 0.42 |
21/09/2013 | 0.60 | 0.45 |
22/09/2013 | 0.61 | 0.46 |
23/09/2013 | 0.62 | 0.41 |
24/09/2013 | 0.63 | 0.40 |
25/09/2013 | 0.60 | 0.47 |
26/09/2013 | 0.64 | 0.41 |
27/09/2013 | 0.68 | 0.45 |
28/09/2013 | 0.61 | 0.42 |
29/09/2013 | 0.65 | 0.40 |
30/09/2013 | 0.62 | 0.43 |
Ottobre 2013
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/10/2013 | 0.64 | 0.48 |
02/10/2013 | 0.69 | 0.53 |
03/10/2013 | 0.74 | 0.51 |
04/10/2013 | 0.71 | 0.49 |
05/10/2013 | 0.70 | 0.45 |
06/10/2013 | 0.67 | 0.47 |
07/10/2013 | 0.65 | 0.45 |
08/10/2013 | 0.61 | 0.48 |
09/10/2013 | 0.63 | 0.50 |
10/10/2013 | 0.74 | 0.54 |
11/10/2013 | 0.69 | 0.52 |
12/10/2013 | 0.63 | 0.47 |
13/10/2013 | 0.61 | 0.50 |
14/10/2013 | 0.65 | 0.50 |
15/10/2013 | 0.68 | 0.50 |
16/10/2013 | 0.63 | 0.44 |
17/10/2013 | 0.72 | 0.49 |
18/10/2013 | 0.65 | 0.49 |
19/10/2013 | 0.64 | 0.46 |
20/10/2013 | 0.61 | 0.44 |
21/10/2013 | 0.73 | 0.44 |
22/10/2013 | 0.78 | 0.48 |
23/10/2013 | 0.78 | 0.42 |
24/10/2013 | 0.71 | 0.45 |
25/10/2013 | 0.70 | 0.43 |
26/10/2013 | 0.68 | 0.40 |
27/10/2013 | 0.66 | 0.41 |
28/10/2013 | 0.65 | 0.40 |
29/10/2013 | 0.62 | 0.41 |
30/10/2013 | 0.64 | 0.40 |
31/10/2013 | 0.61 | 0.38 |
Novembre 2013
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/11/2013 | 0.63 | 0.41 |
02/11/2013 | 0.66 | 0.40 |
03/11/2013 | 0.68 | 0.41 |
04/11/2013 | 0.64 | 0.43 |
05/11/2013 | 0.66 | 0.45 |
06/11/2013 | 0.65 | 0.41 |
07/11/2013 | 0.64 | 0.42 |
08/11/2013 | 0.62 | 0.40 |
09/11/2013 | 0.65 | 0.41 |
10/11/2013 | 0.63 | 0.43 |
11/11/2013 | 0.65 | 0.41 |
12/11/2013 | 0.62 | 0.44 |
13/11/2013 | 0.66 | 0.41 |
14/11/2013 | 0.65 | 0.43 |
15/11/2013 | 0.61 | 0.45 |
16/11/2013 | 0.67 | 0.41 |
17/11/2013 | 0.62 | 0.43 |
18/11/2013 | 0.63 | 0.44 |
19/11/2013 | 0.65 | 0.41 |
20/11/2013 | 0.64 | 0.43 |
21/11/2013 | 0.66 | 0.42 |
22/11/2013 | 0.61 | 0.46 |
23/11/2013 | 0.60 | 0.41 |
24/11/2013 | 0.62 | 0.45 |
25/11/2013 | 0.65 | 0.41 |
26/11/2013 | 0.63 | 0.40 |
27/11/2013 | 0.61 | 0.38 |
28/11/2013 | 0.66 | 0.40 |
29/11/2013 | 0.64 | 0.37 |
30/11/2013 | 0.61 | 0.35 |
Dicembre 2013
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/12/2013 | 0.63 | 0.35 |
02/12/2013 | 0.65 | 0.37 |
03/12/2013 | 0.62 | 0.39 |
04/12/2013 | 0.65 | 0.37 |
05/12/2013 | 0.61 | 0.39 |
06/12/2013 | 0.63 | 0.35 |
07/12/2013 | 0.62 | 0.34 |
08/12/2013 | 0.66 | 0.38 |
09/12/2013 | 0.61 | 0.40 |
10/12/2013 | 0.64 | 0.37 |
11/12/2013 | 0.66 | 0.35 |
12/12/2013 | 0.65 | 0.37 |
13/12/2013 | 0.68 | 0.39 |
14/12/2013 | 0.62 | 0.39 |
15/12/2013 | 0.64 | 0.34 |
16/12/2013 | 0.62 | 0.32 |
17/12/2013 | 0.61 | 0.36 |
18/12/2013 | 0.63 | 0.35 |
19/12/2013 | 0.69 | 0.31 |
20/12/2013 | 0.64 | 0.33 |
21/12/2013 | 0.60 | 0.38 |
22/12/2013 | 0.65 | 0.38 |
23/12/2013 | 0.61 | 0.38 |
24/12/2013 | 0.64 | 0.38 |
25/12/2013 | 0.62 | 0.39 |
26/12/2013 | 0.66 | 0.37 |
27/12/2013 | 0.65 | 0.35 |
28/12/2013 | 0.65 | 0.39 |
29/12/2013 | 0.62 | 0.34 |
30/12/2013 | 0.63 | 0.38 |
31/12/2013 | 0.70 | 0.41 |