Ottobre 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
16/10/2009 | 0.70 | 0.43 |
17/10/2009 | 0.68 | 0.47 |
18/10/2009 | 0.75 | 0.46 |
19/10/2009 | 0.89 | 0.53 |
20/10/2009 | 0.76 | 0.60 |
21/10/2009 | 1.01 | 0.57 |
22/10/2009 | 0.97 | 0.64 |
23/10/2009 | 0.98 | 0.58 |
24/10/2009 | 0.99 | 0.64 |
25/10/2009 | 0.97 | 0.60 |
26/10/2009 | 0.80 | 0.59 |
27/10/2009 | 0.87 | 0.63 |
28/10/2009 | 0.92 | 0.60 |
29/10/2009 | 0.89 | 0.54 |
30/10/2009 | 0.88 | 0.62 |
31/10/2009 | 0.86 | 0.59 |
Novembre 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
01/11/2009 | 0.81 | 0.63 |
02/11/2009 | 0.90 | 0.57 |
03/11/2009 | 0.88 | 0.61 |
04/11/2009 | 0.91 | 0.56 |
05/11/2009 | 0.96 | 0.75 |
06/11/2008 | 1.00 | 0.60 |
07/11/2009 | 0.98 | 0.55 |
08/11/2009 | 0.91 | 0.59 |
09/11/2009 | 0.97 | 0.56 |
10/11/2009 | 0.73 | 0.54 |
11/11/2009 | 0.75 | 0.55 |
12/11/2009 | 0.79 | 0.57 |
13/11/2009 | 0.81 | 0.61 |
14/11/2009 | 0.85 | 0.67 |
15/11/2009 | 0.98 | 0.58 |
16/11/2009 | 0.93 | 0.58 |
17/11/2009 | 0.91 | 0.60 |
18/11/2009 | 1.00 | 0.63 |
19/11/2009 | 0.97 | 0.56 |
20/11/2009 | 0.95 | 0.63 |
21/11/2009 | 1.00 | 0.58 |
22/11/2009 | 0.95 | 0.54 |
23/11/2009 | 0.91 | 0.62 |
24/11/2009 | 1.01 | 0.60 |
25/11/2009 | 0.91 | 0.62 |
26/11/2009 | 0.98 | 0.62 |
27/11/2009 | 0.92 | 0.72 |
28/11/2009 | 0.96 | 0.60 |
29/11/2009 | 0.95 | 0.59 |
30/11/2009 | 0.91 | 0.73 |
Dicembre 2009
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
---|---|---|
01/12/2009 | 0.96 | 0.65 |
02/12/2009 | 0.88 | 0.73 |
03/12/2009 | 0.90 | 0.68 |
04/12/2009 | 1.00 | 0.61 |
05/12/2009 | * | * |
06/12/2008 | * | * |
07/12/2009 | * | * |
08/12/2009 | * | * |
09/12/2009 | 0.80 | 0.57 |
10/12/2009 | 0.90 | 0.58 |
11/12/2009 | 0.86 | 0.60 |
12/12/2009 | 0.96 | 0.62 |
13/12/2009 | 0.94 | 0.60 |
14/12/2009 | 0.87 | 0.64 |
15/12/2009 | 0.92 | 0.72 |
16/12/2009 | 0.96 | 0.75 |
17/12/2009 | 0.93 | 0.66 |
18/12/2009 | 0.98 | 0.72 |
19/12/2009 | 0.87 | 0.70 |
20/12/2009 | 0.92 | 0.73 |
21/12/2009 | 0.95 | 0.68 |
22/12/2009 | 0.89 | 0.72 |
23/12/2009 | 0.76 | 0.59 |
24/12/2009 | 0.90 | 0.63 |
25/12/2009 | 0.91 | 0.59 |
26/12/2009 | 0.91 | 0.53 |
27/12/2009 | 0.89 | 0.73 |
28/12/2009 | 0.93 | 0.58 |
29/12/2009 | 0.90 | 0.70 |
30/12/2009 | 0.96 | 0.59 |
31/12/2009 | 0.97 | 0.61 |