Vai al contenuto

Centralina Rutigliano Scuola Materna Via Pitagora – Archivio Gennaio Aprile 2016

Gennaio 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/01/2016 0.78 0.45
02/01/2016 0.74 0.45
03/01/2016 0.77 0.43
04/01/2016 0.75 0.45
05/01/2016 0.72 0.41
06/01/2016 0.72 0.44
07/01/2016 0.71 0.42
08/01/2016 0.75 0.41
09/01/2016 0.73 0.45
10/01/2016 0.72 0.46
11/01/2016 0.72 0.42
12/01/2016 0.74 0.45
13/01/2016 0.75 0.45
14/01/2016 0.70 0.42
15/01/2016 0.77 0.40
16/01/2016 0.79 0.41
17/01/2016 0.81 0.44
18/01/2016 0.78 0.44
19/01/2016 0.74 0.46
20/01/2016 0.75 0.44
21/01/2016 0.75 0.41
22/01/2016 0.74 0.45
23/01/2016 0.72 0.42
24/01/2016 0.71 0.41
25/01/2016 0.72 0.43
26/01/2016 0.72 0.45
27/01/2016 0.71 0.44
28/01/2016 0.75 0.41
29/01/2016 0.71 0.44
30/01/2016 0.73 0.48
31/01/2016 0.72 0.49

Febbraio 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/02/2016 0.71 0.44
02/02/2016 0.75 0.42
03/02/2016 0.72 0.45
04/02/2016 0.74 0.43
05/02/2016 0.71 0.44
06/02/2016 0.73 0.41
07/02/2016 0.71 0.45
08/02/2016 0.74 0.42
09/02/2016 0.72 0.45
10/02/2016 0.75 0.43
11/02/2016 0.71 0.45
12/02/2016 0.73 0.42
13/02/2016 0.75 0.41
14/02/2016 0.78 0.44
15/02/2016 0.79 0.41
16/02/2016 0.75 0.44
17/02/2016 0.74 0.41
18/02/2016 0.72 0.42
19/02/2016 0.72 0.44
20/02/2016 0.72 0.46
21/02/2016 0.73 0.44
22/02/2016 0.75 0.45
23/02/2016 0.74 0.42
24/02/2016 0.72 0.43
25/02/2016 0.71 0.44
26/02/2016 0.73 0.41
27/02/2016 0.71 0.41
28/02/2016 0.72 0.43
29/02/2016 0.71 0.41

Marzo 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/03/2016 0.71 0.44
02/03/2016 0.74 0.43
03/03/2016 0.75 0.45
04/03/2016 0.71 0.42
05/03/2016 0.71 0.46
06/03/2016 0.71 0.41
07/03/2016 0.74 0.42
08/03/2016 0.72 0.41
09/03/2016 0.71 0.45
10/03/2016 0.71 0.43
11/03/2016 0.73 0.41
12/03/2016 0.75 0.44
13/03/2016 0.71 0.42
14/03/2016 0.74 0.46
15/03/2016 0.77 0.44
16/03/2016 0.76 0.44
17/03/2016 0.75 0.45
18/03/2016 0.72 0.49
19/03/2016 0.76 0.45
20/03/2016 0.71 0.42
21/03/2016 0.72 0.44
22/03/2016 0.75 0.42
23/03/2016 0.71 0.41
24/03/2016 0.74 0.43
25/03/2016 0.75 0.46
26/03/2016 0.73 0.45
27/03/2016 0.71 0.42
28/03/2016 0.73 0.42
29/03/2016 0.75 0.41
30/03/2016 0.71 0.44
31/03/2016 0.76 0.45

Aprile 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/04/2016 0.74 0.42
02/04/2016 0.72 0.46
03/04/2016 0.71 0.43
04/04/2016 0.72 0.41
05/04/2016 0.75 0.44
06/04/2016 0.71 0.42
07/04/2016 0.74 0.45
08/04/2016 0.72 0.41
09/04/2016 0.76 0.44
10/04/2016 0.73 0.42
11/04/2016 0.75 0.41
12/04/2016 0.77 0.45
13/04/2016 0.79 0.44
14/04/2016 0.74 0.41
15/04/2016 0.72 0.43
16/04/2016 0.71 0.45
17/04/2016 0.71 0.42
18/04/2016 0.75 0.41
19/04/2016 0.77 0.44
20/04/2016 0.72 0.46
21/04/2016 0.74 0.46
22/04/2016 0.71 0.44
23/04/2016 0.76 0.45
24/04/2016 0.75 0.45
25/04/2016 0.72 0.46
26/04/2016 0.71 0.44
27/04/2016 0.73 0.46
28/04/2016 0.75 0.45
29/04/2016 0.73 0.44
30/04/2016 0.72 0.45