Settembre 2015
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/09/2015 | 0.74 | 0.45 |
| 02/09/2015 | 0.72 | 0.44 |
| 03/09/2015 | 0.74 | 0.44 |
| 04/09/2015 | 0.71 | 0.41 |
| 05/09/2015 | 0.75 | 0.43 |
| 06/09/2015 | 0.78 | 0.40 |
| 07/09/2015 | 0.74 | 0.41 |
| 08/09/2015 | 0.72 | 0.44 |
| 09/09/2015 | 0.75 | 0.42 |
| 10/09/2015 | 0.77 | 0.46 |
| 11/09/2015 | 0.74 | 0.41 |
| 12/09/2015 | 0.72 | 0.41 |
| 13/09/2015 | 0.70 | 0.45 |
| 14/09/2015 | 0.73 | 0.44 |
| 15/09/2015 | 0.76 | 0.42 |
| 16/09/2015 | 0.72 | 0.43 |
| 17/09/2015 | 0.73 | 0.46 |
| 18/09/2015 | 0.73 | 0.48 |
| 19/09/2015 | 0.76 | 0.44 |
| 20/09/2015 | 0.75 | 0.45 |
| 21/09/2015 | 0.72 | 0.42 |
| 22/09/2015 | 0.74 | 0.46 |
| 23/09/2015 | 0.72 | 0.43 |
| 24/09/2015 | 0.71 | 0.40 |
| 25/09/2015 | 0.70 | 0.43 |
| 26/09/2015 | 0.70 | 0.42 |
| 27/09/2015 | 0.71 | 0.45 |
| 28/09/2015 | 0.74 | 0.41 |
| 29/09/2015 | 0.75 | 0.43 |
| 30/09/2015 | 0.72 | 0.41 |
Ottobre 2015
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/10/2015 | 0.76 | 0.44 |
| 02/10/2015 | 0.73 | 0.42 |
| 03/10/2015 | 0.77 | 0.46 |
| 04/10/2015 | 0.74 | 0.44 |
| 05/10/2015 | 0.78 | 0.45 |
| 06/10/2015 | 0.79 | 0.42 |
| 07/10/2015 | 0.79 | 0.44 |
| 08/10/2015 | 0.74 | 0.49 |
| 09/10/2015 | 0.71 | 0.41 |
| 10/10/2015 | 0.70 | 0.44 |
| 11/10/2015 | 0.71 | 0.41 |
| 12/10/2015 | 0.73 | 0.39 |
| 13/10/2015 | 0.76 | 0.36 |
| 14/10/2015 | 0.74 | 0.37 |
| 15/10/2015 | 0.77 | 0.39 |
| 16/10/2015 | 0.72 | 0.40 |
| 17/10/2015 | 0.71 | 0.41 |
| 18/10/2015 | 0.75 | 0.45 |
| 19/10/2015 | 0.73 | 0.44 |
| 20/10/2015 | 0.72 | 0.42 |
| 21/10/2015 | 0.71 | 0.43 |
| 22/10/2015 | 0.74 | 0.45 |
| 23/10/2015 | 0.72 | 0.45 |
| 24/10/2015 | 0.71 | 0.42 |
| 25/10/2015 | 0.73 | 0.45 |
| 26/10/2015 | 0.77 | 0.44 |
| 27/10/2015 | 0.72 | 0.41 |
| 28/10/2015 | 0.75 | 0.43 |
| 29/10/2015 | 0.75 | 0.41 |
| 30/10/2015 | 0.74 | 0.44 |
| 31/10/2015 | 0.78 | 0.45 |
Novembre 2015
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/11/2015 | 0.74 | 0.42 |
| 02/11/2015 | 0.72 | 0.44 |
| 03/11/2015 | 0.76 | 0.43 |
| 04/11/2015 | 0.78 | 0.45 |
| 05/11/2015 | 0.78 | 0.45 |
| 06/11/2015 | 0.76 | 0.45 |
| 07/11/2015 | 0.74 | 0.42 |
| 08/11/2015 | 0.71 | 0.44 |
| 09/11/2015 | 0.75 | 0.41 |
| 10/11/2015 | 0.73 | 0.43 |
| 11/11/2015 | 0.74 | 0.46 |
| 12/11/2015 | 0.72 | 0.44 |
| 13/11/2015 | 0.72 | 0.41 |
| 14/11/2015 | 0.71 | 0.45 |
| 15/11/2015 | 0.72 | 0.41 |
| 16/11/2015 | 0.71 | 0.44 |
| 17/11/2015 | 0.74 | 0.42 |
| 18/11/2015 | 0.75 | 0.42 |
| 19/11/2015 | 0.77 | 0.41 |
| 20/11/2015 | 0.72 | 0.45 |
| 21/11/2015 | 0.71 | 0.44 |
| 22/11/2015 | 0.73 | 0.42 |
| 23/11/2015 | 0.75 | 0.41 |
| 24/11/2015 | 0.71 | 0.44 |
| 25/11/2015 | 0.74 | 0.42 |
| 26/11/2015 | 0.77 | 0.45 |
| 27/11/2015 | 0.79 | 0.43 |
| 28/11/2015 | 0.71 | 0.42 |
| 29/11/2015 | 0.75 | 0.41 |
| 30/11/2015 | 0.73 | 0.42 |
Dicembre 2015
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/12/2015 | 0.71 | 0.44 |
| 02/12/2015 | 0.75 | 0.42 |
| 03/12/2015 | 0.72 | 0.46 |
| 04/12/2015 | 0.71 | 0.44 |
| 05/12/2015 | 0.72 | 0.41 |
| 06/12/2015 | 0.75 | 0.43 |
| 07/12/2015 | 0.73 | 0.41 |
| 08/12/2015 | 0.71 | 0.45 |
| 09/12/2015 | 0.74 | 0.42 |
| 10/12/2015 | 0.72 | 0.42 |
| 11/12/2015 | 0.77 | 0.41 |
| 12/12/2015 | 0.72 | 0.45 |
| 13/12/2015 | 0.75 | 0.41 |
| 14/12/2015 | 0.74 | 0.44 |
| 15/12/2015 | 0.74 | 0.43 |
| 16/12/2015 | 0.71 | 0.45 |
| 17/12/2015 | 0.74 | 0.42 |
| 18/12/2015 | 0.75 | 0.44 |
| 19/12/2015 | 0.74 | 0.42 |
| 20/12/2015 | 0.72 | 0.45 |
| 21/12/2015 | 0.71 | 0.43 |
| 22/12/2015 | 0.73 | 0.44 |
| 23/12/2015 | 0.72 | 0.42 |
| 24/12/2015 | 0.76 | 0.46 |
| 25/12/2015 | 0.73 | 0.46 |
| 26/12/2015 | 0.71 | 0.40 |
| 27/12/2015 | 0.77 | 0.42 |
| 28/12/2015 | 0.71 | 0.41 |
| 29/12/2015 | 0.74 | 0.44 |
| 30/12/2015 | 0.75 | 0.42 |
| 31/12/2015 | 0.73 | 0.41 |