Settembre 2017
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/09/2017 | 0.83 | 0.43 |
02/09/2017 | 0.85 | 0.41 |
03/09/2017 | 0.85 | 0.41 |
04/09/2017 | 0.81 | 0.40 |
05/09/2017 | 0.84 | 0.45 |
06/09/2017 | 0.81 | 0.41 |
07/09/2017 | 0.83 | 0.44 |
08/09/2017 | 0.82 | 0.48 |
09/09/2017 | 0.84 | 0.49 |
10/09/2017 | 0.80 | 0.41 |
11/09/2017 | 0.81 | 0.46 |
12/09/2017 | 0.85 | 0.42 |
13/09/2017 | 0.80 | 0.44 |
14/09/2017 | 0.82 | 0.42 |
15/09/2017 | 0.82 | 0.45 |
16/09/2017 | 0.85 | 0.45 |
17/09/2017 | 0.82 | 0.46 |
18/09/2017 | 0.85 | 0.46 |
19/09/2017 | 0.82 | 0.49 |
20/09/2017 | 0.83 | 0.49 |
21/09/2017 | 0.88 | 0.45 |
22/09/2017 | 0.84 | 0.42 |
23/09/2017 | 0.81 | 0.45 |
24/09/2017 | 0.86 | 0.42 |
25/09/2017 | 0.84 | 0.44 |
26/09/2017 | 0.82 | 0.42 |
27/09/2017 | 0.83 | 0.46 |
28/09/2017 | 0.88 | 0.47 |
29/09/2017 | 0.85 | 0.45 |
30/09/2017 | 0.82 | 0.42 |
Ottobre 2017
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/10/2017 | 0.81 | 0.44 |
02/10/2017 | 0.85 | 0.45 |
03/10/2017 | 0.82 | 0.48 |
04/10/2017 | 0.84 | 0.41 |
05/10/2017 | 0.81 | 0.45 |
06/10/2017 | 0.86 | 0.51 |
07/10/2017 | 0.84 | 0.50 |
08/10/2017 | 0.81 | 0.48 |
09/10/2017 | 0.88 | 0.51 |
10/10/2017 | 0.80 | 0.54 |
11/10/2017 | 0.83 | 0.51 |
12/10/2017 | 0.78 | 0.53 |
13/10/2017 | 0.79 | 0.50 |
14/10/2017 | 0.81 | 0.54 |
15/10/2017 | 0.80 | 0.54 |
16/10/2017 | 0.80 | 0.51 |
17/10/2017 | 0.84 | 0.56 |
18/10/2017 | 0.85 | 0.48 |
19/10/2017 | 0.88 | 0.49 |
20/10/2017 | 0.89 | 0.51 |
21/10/2017 | 0.91 | 0.48 |
22/10/2017 | 0.88 | 0.52 |
23/10/2017 | 0.87 | 0.52 |
24/10/2017 | 0.89 | 0.55 |
25/10/2017 | 0.89 | 0.48 |
26/10/2017 | 0.91 | 0.52 |
27/10/2017 | 0.90 | 0.51 |
28/10/2017 | 0.85 | 0.53 |
29/10/2017 | 0.89 | 0.51 |
30/10/2017 | 0.91 | 0.55 |
31/10/2017 | 0.93 | 0.52 |
Novembre 2017
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/11/2017 | 0.91 | 0.52 |
02/11/2017 | 0.95 | 0.55 |
03/11/2017 | 0.92 | 0.53 |
04/11/2017 | 0.91 | 0.51 |
05/11/2017 | 0.88 | 0.54 |
06/11/2017 | 0.86 | 0.52 |
07/11/2017 | 0.84 | 0.52 |
08/11/2017 | 0.88 | 0.55 |
09/11/2017 | 0.89 | 0.51 |
10/11/2017 | 0.85 | 0.48 |
11/11/2017 | 0.83 | 0.52 |
12/11/2017 | 0.89 | 0.56 |
13/11/2017 | 0.91 | 0.51 |
14/11/2017 | 0.95 | 0.53 |
15/11/2017 | 0.92 | 0.51 |
16/11/2017 | 0.88 | 0.54 |
17/11/2017 | 0.85 | 0.52 |
18/11/2017 | 0.89 | 0.55 |
19/11/2017 | 0.91 | 0.53 |
20/11/2017 | 0.93 | 0.54 |
21/11/2017 | 0.92 | 0.56 |
22/11/2017 | 0.94 | 0.48 |
23/11/2017 | 0.90 | 0.52 |
24/11/2017 | 0.93 | 0.54 |
25/11/2017 | 0.89 | 0.51 |
26/11/2017 | 0.92 | 0.53 |
27/11/2017 | 0.95 | 0.48 |
28/11/2017 | 0.92 | 0.51 |
29/11/2017 | 0.90 | 0.54 |
30/11/2017 | 0.88 | 0.58 |
Dicembre 2017
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/12/2017 | 0.85 | 0.55 |
02/12/2017 | 0.82 | 0.52 |
03/12/2017 | 0.85 | 0.55 |
04/12/2017 | 0.84 | 0.53 |
05/12/2017 | 0.88 | 0.52 |
06/12/2017 | 0.81 | 0.52 |
07/12/2017 | 0.83 | 0.50 |
08/12/2017 | 0.85 | 0.53 |
09/12/2017 | 0.83 | 0.48 |
10/12/2017 | 0.86 | 0.52 |
11/12/2017 | 0.88 | 0.52 |
12/12/2017 | 0.82 | 0.52 |
13/12/2017 | 0.81 | 0.52 |
14/12/2017 | 0.81 | 0.56 |
15/12/2017 | 0.85 | 0.55 |
16/12/2017 | 0.88 | 0.52 |
17/12/2017 | 0.82 | 0.52 |
18/12/2017 | 0.85 | 0.51 |
19/12/2017 | 0.82 | 0.54 |
20/12/2017 | 0.85 | 0.55 |
21/12/2017 | 0.85 | 0.57 |
22/12/2017 | 0.81 | 0.55 |
23/12/2017 | 0.89 | 0.54 |
24/12/2017 | 0.92 | 0.50 |
25/12/2017 | 0.91 | 0.48 |
26/12/2017 | 0.82 | 0.52 |
27/12/2017 | 0.82 | 0.53 |
28/12/2017 | 0.84 | 0.52 |
29/12/2017 | 0.89 | 0.51 |
30/12/2017 | 0.91 | 0.50 |
31/12/2017 | 0.90 | 0.55 |