Settembre 2019
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/09/2019 | * | * |
02/09/2019 | * | * |
03/09/2019 | * | * |
04/09/2019 | * | * |
05/09/2019 | * | * |
06/09/2019 | * | * |
07/09/2019 | * | * |
08/09/2019 | * | * |
09/09/2019 | * | * |
10/09/2019 | * | * |
11/09/2019 | * | * |
12/09/2019 | * | * |
13/09/2019 | * | * |
14/09/2019 | * | * |
15/09/2019 | * | * |
16/09/2019 | * | * |
17/09/2019 | * | * |
18/09/2019 | * | * |
19/09/2019 | * | * |
20/09/2019 | * | * |
21/09/2019 | * | * |
22/09/2019 | * | * |
23/09/2019 | * | * |
24/09/2019 | * | * |
25/09/2019 | * | * |
26/09/2019 | * | * |
27/09/2019 | * | * |
28/09/2019 | * | * |
29/09/2019 | * | * |
30/09/2019 | * | * |
Nota: * valori non disponibili
Ottobre 2019
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/10/2019 | * | * |
02/10/2019 | * | * |
03/10/2019 | * | * |
04/10/2019 | * | * |
05/10/2019 | * | * |
06/10/2019 | * | * |
07/10/2019 | * | * |
08/10/2019 | * | * |
09/10/2019 | * | * |
10/10/2019 | * | * |
11/10/2019 | * | * |
12/10/2019 | * | * |
13/10/2019 | * | * |
14/10/2019 | * | * |
15/10/2019 | * | * |
16/10/2019 | * | * |
17/10/2019 | * | * |
18/10/2019 | * | * |
19/10/2019 | * | * |
20/10/2019 | * | * |
21/10/2019 | * | * |
22/10/2019 | * | * |
23/10/2019 | * | * |
24/10/2019 | * | * |
25/10/2019 | * | * |
26/10/2019 | * | * |
27/10/2019 | * | * |
28/10/2019 | * | * |
29/10/2019 | * | * |
30/10/2019 | * | * |
31/10/2019 | * | * |
Nota: * valori non disponibili
Chart by Visualizer
Novembre 2019
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/11/2019 | * | * |
02/11/2019 | * | * |
03/11/2019 | * | * |
04/11/2019 | * | * |
05/11/2019 | * | * |
06/11/2019 | * | * |
07/11/2019 | * | * |
08/11/2019 | * | * |
09/11/2019 | * | * |
10/11/2019 | * | * |
11/11/2019 | * | * |
12/11/2019 | * | * |
13/11/2019 | * | * |
14/11/2019 | * | * |
15/11/2019 | * | * |
16/11/2019 | * | * |
17/11/2019 | * | * |
18/11/2019 | * | * |
19/11/2019 | * | * |
20/11/2019 | * | * |
21/11/2019 | * | * |
22/11/2019 | * | * |
23/11/2019 | * | * |
24/11/2019 | * | * |
25/11/2019 | * | * |
26/11/2019 | * | * |
27/11/2019 | * | * |
28/11/2019 | 0.85 | 0.54 |
29/11/2019 | 0.91 | 0.59 |
30/11/2019 | 0.84 | 0.56 |
Nota: * valori non disponibili
Chart by Visualizer
Dicembre 2019
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/12/2019 | 0.86 | 0.58 |
02/12/2019 | 0.89 | 0.56 |
03/12/2019 | 0.85 | 0.55 |
04/12/2019 | 0.92 | 0.59 |
05/12/2019 | 0.84 | 0.54 |
06/12/2019 | 0.89 | 0.52 |
07/12/2019 | 0.85 | 0.51 |
08/12/2019 | 0.91 | 0.55 |
09/12/2019 | 0.83 | 0.56 |
10/12/2019 | 0.95 | 0.56 |
11/12/2019 | 0.91 | 0.52 |
12/12/2019 | 0.94 | 0.55 |
13/12/2019 | 0.89 | 0.54 |
14/12/2019 | 0.85 | 0.51 |
15/12/2019 | 0.91 | 0.53 |
16/12/2019 | 0.92 | 0.55 |
17/12/2019 | 0.85 | 0.52 |
18/12/2019 | 0.82 | 0.54 |
19/12/2019 | 0.83 | 0.51 |
20/12/2019 | 0.91 | 0.53 |
21/12/2019 | 0.84 | 0.51 |
22/12/2019 | 0.81 | 0.55 |
23/12/2019 | 0.86 | 0.58 |
24/12/2019 | * | * |
25/12/2019 | * | * |
26/12/2019 | * | * |
27/12/2019 | * | * |
28/12/2019 | * | * |
29/12/2019 | * | * |
30/12/2019 | * | * |
31/12/2019 | * | * |