Vai al contenuto

Centralina Palazzo Comunale SBdT – Archivio Maggio Agosto 2017

Chart by Visualizer

Maggio 2017

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/05/2017 1.90 1.22
02/05/2017 1.78 1.26
03/05/2017 1.78 1.31
04/05/2017 1.75 1.29
05/05/2017 1.71 1.24
06/05/2017 1.80 1.26
07/05/2017 1.82 1.30
08/05/2017 1.92 1.36
09/05/2017 1.94 1.26
10/05/2017 1.88 1.21
11/05/2017 1.87 1.25
12/05/2017 1.92 1.28
13/05/2017 1.82 1.24
14/05/2017 1.94 1.33
15/05/2017 1.92 1.25
16/05/2017 1.89 1.21
17/05/2017 1.84 1.27
18/05/2017 1.88 1.27
19/05/2017 1.90 1.24
20/05/2017 1.91 1.29
21/05/2017 1.94 1.22
22/05/2017 1.92 1.25
23/05/2017 1.78 1.21
24/05/2017 1.78 1.26
25/05/2017 1.75 1.24
26/05/2017 1.81 1.21
27/05/2017 1.74 1.22
28/05/2017 1.78 1.20
29/05/2017 1.72 1.22
30/05/2017 1.76 1.21
31/05/2017 1.80 1.24
Chart by Visualizer

Giugno 2017

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/06/2017 1.86 1.22
02/06/2017 1.86 1.26
03/06/2017 1.85 1.24
04/06/2017 1.78 1.34
05/06/2017 1.75 1.29
06/06/2017 1.72 1.20
07/06/2017 1.75 1.24
08/06/2017 1.74 1.27
09/06/2017 1.77 1.21
10/06/2017 1.74 1.24
11/06/2017 1.71 1.25
12/06/2017 1.78 1.22
13/06/2017 1.80 1.29
14/06/2017 1.81 1.28
15/06/2017 1.83 1.35
16/06/2017 1.80 1.33
17/06/2017 1.81 1.31
18/06/2017 1.85 1.34
19/06/2017 1.82 1.31
20/06/2017 1.71 1.33
21/06/2017 1.76 1.37
22/06/2017 1.72 1.35
23/06/2017 1.75 1.31
24/06/2017 1.78 1.34
25/06/2017 1.84 1.32
26/06/2017 1.85 1.35
27/06/2017 1.87 1.24
28/06/2017 1.77 1.32
29/06/2017 1.71 1.35
30/06/2017 1.68 1.36
Chart by Visualizer

Luglio 2017

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/07/2017 1.70 1.31
02/07/2017 1.71 1.30
03/07/2017 1.74 1.33
04/07/2017 1.78 1.31
05/07/2017 1.80 1.38
06/07/2017 1.86 1.39
07/07/2017 1.88 1.41
08/07/2017 1.80 1.30
09/07/2017 1.84 1.36
10/07/2017 1.85 1.40
11/07/2017 1.89 1.38
12/07/2017 1.84 1.36
13/07/2017 1.85 1.23
14/07/2017 1.81 1.23
15/07/2017 1.86 1.25
16/07/2017 1.88 1.32
17/07/2017 1.71 1.32
18/07/2017 1.77 1.33
19/07/2017 1.75 1.31
20/07/2017 1.71 1.34
21/07/2017 1.89 1.41
22/07/2017 1.84 1.44
23/07/2017 1.89 1.39
24/07/2017 1.88 1.36
25/07/2017 1.91 1.34
26/07/2017 1.93 1.38
27/07/2017 1.92 1.41
28/07/2017 1.88 1.45
29/07/2017 1.90 1.42
30/07/2017 1.92 1.46
31/07/2017 1.89 1.48
Chart by Visualizer

Agosto 2017

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/08/2017 1.90 1.48
02/08/2017 1.84 1.51
03/08/2017 1.81 1.45
04/08/2017 1.82 1.41
05/08/2017 1.88 1.49
06/08/2017 1.89 1.53
07/08/2017 1.92 1.52
08/08/2017 1.95 1.55
09/08/2017 1.91 1.53
10/08/2017 1.93 1.56
11/08/2017 1.96 1.52
12/08/2017 1.98 1.55
13/08/2017 1.98 1.57
14/08/2017 1.93 1.54
15/08/2017 1.95 1.59
16/08/2017 1.92 1.55
17/08/2017 1.99 1.54
18/08/2017 1.96 1.51
19/08/2017 1.94 1.48
20/08/2017 1.94 1.47
21/08/2017 1.84 1.59
22/08/2017 1.89 1.41
23/08/2017 1.92 1.40
24/08/2017 1.90 1.42
25/08/2017 1.85 1.50
26/08/2017 1.81 1.50
27/08/2017 1.94 1.59
28/08/2017 1.88 1.54
29/08/2017 1.92 1.51
30/08/2017 1.81 1.54
31/08/2017 1.94 1.48