Gennaio 2021
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | 2.19 | 0.96 |
| 02/01/2021 | 2.34 | 0.89 |
| 03/01/2021 | 2.36 | 0.98 |
| 04/01/2021 | 2.38 | 0.96 |
| 05/01/2021 | 2.34 | 0.94 |
| 06/01/2021 | 2.27 | 0.94 |
| 07/01/2021 | 2.27 | 0.97 |
| 08/01/2021 | 2.28 | 0.75 |
| 09/01/2021 | 0.78 | 0.58 |
| 10/01/2021 | 0.78 | 0.58 |
| 11/01/2021 | 0.78 | 0.57 |
| 12/01/2021 | 2.22 | 0.82 |
| 13/01/2021 | 2.00 | 0.93 |
| 14/01/2021 | 2.41 | 0.92 |
| 15/01/2021 | 2.16 | 0.90 |
| 16/01/2021 | 2.29 | 0.96 |
| 17/01/2021 | 2.24 | 0.95 |
| 18/01/2021 | 2.24 | 0.93 |
| 19/01/2021 | 2.30 | 0.93 |
| 20/01/2021 | 2.22 | 0.97 |
| 21/01/2021 | 1.98 | 0.93 |
| 22/01/2021 | 2.24 | 0.97 |
| 23/01/2021 | 2.36 | 0.98 |
| 24/01/2021 | 2.30 | 0.89 |
| 25/01/2021 | 2.19 | 0.66 |
| 26/01/2021 | 2.23 | 0.88 |
| 27/01/2021 | 2.24 | 0.98 |
| 28/01/2021 | 2.31 | 0.97 |
| 29/01/2021 | 2.30 | 0.97 |
| 30/01/2021 | 2.45 | 0.93 |
| 31/01/2021 | 2.39 | 0.91 |
Febbraio 2021
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2021 | 2.27 | 0.86 |
| 02/02/2021 | 2.17 | 0.87 |
| 03/02/2021 | 2.18 | 0.93 |
| 04/02/2021 | 2.22 | 0.88 |
| 05/02/2021 | 2.16 | 0.89 |
| 06/02/2021 | 2.16 | 0.96 |
| 07/02/2021 | 2.22 | 0.95 |
| 08/02/2021 | 2.33 | 0.93 |
| 09/02/2021 | 1.91 | 0.84 |
| 10/02/2021 | 1.84 | 0.88 |
| 11/02/2021 | 1.93 | 0.85 |
| 12/02/2021 | 1.92 | 0.76 |
| 13/02/2021 | 1.82 | 0.63 |
| 14/02/2021 | 1.92 | 0.85 |
| 15/02/2021 | 1.77 | 0.86 |
| 16/02/2021 | 1.75 | 0.85 |
| 17/02/2021 | 1.71 | 0.88 |
| 18/02/2021 | 1.80 | 0.86 |
| 19/02/2021 | 1.75 | 0.84 |
| 20/02/2021 | 1.87 | 0.85 |
| 21/02/2021 | 1.59 | 0.85 |
| 22/02/2021 | 1.69 | 0.79 |
| 23/02/2021 | 1.57 | 0.75 |
| 24/02/2021 | 1.64 | 0.73 |
| 25/02/2021 | 1.54 | 0.77 |
| 26/02/2021 | 1.50 | 0.79 |
| 27/02/2021 | 1.69 | 0.80 |
| 28/02/2021 | 1.58 | 0.79 |
Marzo 2021
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2021 | 1.66 | 0.79 |
| 02/03/2021 | 1.65 | 0.81 |
| 03/03/2021 | 1.61 | 0.81 |
| 04/03/2021 | 1.55 | 0.77 |
| 05/03/2021 | 1.30 | 0.72 |
| 06/03/2021 | 1.63 | 0.80 |
| 07/03/2021 | 1.67 | 0.86 |
| 08/03/2021 | 1.73 | 0.76 |
| 09/03/2021 | 1.64 | 0.72 |
| 10/03/2021 | 1.77 | 0.87 |
| 11/03/2021 | 1.79 | 0.89 |
| 12/03/2021 | 1.78 | 0.92 |
| 13/03/2021 | 1.64 | 0.76 |
| 14/03/2021 | 1.55 | 0.80 |
| 15/03/2021 | 1.65 | 0.79 |
| 16/03/2021 | 1.88 | 0.90 |
| 17/03/2021 | 1.97 | 0.88 |
| 18/03/2021 | 1.77 | 0.84 |
| 19/03/2021 | 1.79 | 0.87 |
| 20/03/2021 | 1.82 | 0.87 |
| 21/03/2021 | 1.84 | 0.84 |
| 22/03/2021 | 1.87 | 0.90 |
| 23/03/2021 | 1.81 | 0.87 |
| 24/03/2021 | 1.83 | 0.86 |
| 25/03/2021 | 1.86 | 0.86 |
| 26/03/2021 | 2.00 | 0.87 |
| 27/03/2021 | 1.89 | 0.88 |
| 28/03/2021 | 1.93 | 0.88 |
| 29/03/2021 | 1.95 | 0.83 |
| 30/03/2021 | 1.99 | 0.87 |
| 31/03/2021 | 1.99 | 0.89 |
Aprile 2021
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2021 | 2.01 | 0.90 |
| 02/04/2021 | 2.09 | 0.84 |
| 03/04/2021 | 2.04 | 0.85 |
| 04/04/2021 | 2.12 | 0.87 |
| 05/04/2021 | 1.98 | 0.88 |
| 06/04/2021 | 1.92 | 0.84 |
| 07/04/2021 | 2.00 | 0.85 |
| 08/04/2021 | 2.07 | 0.86 |
| 09/04/2021 | 1.93 | 0.84 |
| 10/04/2021 | 1.90 | 0.84 |
| 11/04/2021 | 1.76 | 0.81 |
| 12/04/2021 | 1.86 | 0.76 |
| 13/04/2021 | 1.83 | 0.77 |
| 14/04/2021 | 1.75 | 0.81 |
| 15/04/2021 | 1.79 | 0.82 |
| 16/04/2021 | 1.80 | 0.81 |
| 17/04/2021 | 1.72 | 0.82 |
| 18/04/2021 | 1.94 | 0.83 |
| 19/04/2021 | 1.73 | 0.82 |
| 20/04/2021 | 1.70 | 0.78 |
| 21/04/2021 | 1.76 | 0.79 |
| 22/04/2021 | 1.70 | 0.75 |
| 23/04/2021 | 1.73 | 0.76 |
| 24/04/2021 | 1.70 | 0.80 |
| 25/04/2021 | 1.75 | 0.81 |
| 26/04/2021 | 1.64 | 0.78 |
| 27/04/2021 | 1.83 | 0.78 |
| 28/04/2021 | 1.65 | 0.72 |
| 29/04/2021 | 1.80 | 0.74 |
| 30/04/2021 | 1.75 | 0.77 |
