Luglio 2025
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 22/07/2025 | 2.22 | 1.74 |
| 23/07/2025 | 2.36 | 1.76 |
| 24/07/2025 | 2.32 | 1.75 |
| 25/07/2025 | 2.44 | 1.78 |
| 26/07/2025 | 2.22 | 1.78 |
| 27/07/2025 | 2.43 | 1.83 |
| 28/07/2025 | 2.22 | 1.79 |
| 29/07/2025 | 2.29 | 1.81 |
| 30/07/2025 | 2.32 | 1.79 |
| 31/07/2025 | 2.30 | 1.78 |
Agosto 2025
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2.28 | 1.80 |
| 02/08/2025 | 2.21 | 1.80 |
| 03/08/2025 | 2.31 | 1.85 |
| 04/08/2025 | 2.42 | 1.83 |
| 05/08/2025 | 2.30 | 1.80 |
| 06/08/2025 | 2.30 | 1.78 |
| 07/08/2025 | 2.35 | 1.84 |
| 08/08/2025 | 2.28 | 1.82 |
| 09/08/2025 | 2.23 | 1.87 |
| 10/08/2025 | 2.33 | 1.87 |
| 11/08/2025 | 2.34 | 1.90 |
| 12/08/2025 | 2.43 | 1.87 |
| 13/08/2025 | 2.30 | 1.82 |
| 14/08/2025 | 2.29 | 1.86 |
| 15/08/2025 | 2.41 | 1.96 |
| 16/08/2025 | 2.66 | 1.86 |
| 17/08/2025 | 2.39 | 1.68 |
| 18/08/2025 | 2.52 | 1.88 |
| 19/08/2025 | 2.51 | 1.85 |
| 20/08/2025 | 2.56 | 1.86 |
| 21/08/2025 | 2.43 | 1.81 |
| 22/08/2025 | 2.17 | 1.72 |
| 23/08/2025 | 2.46 | 1.80 |
| 24/08/2025 | 2.25 | 1.77 |
| 25/08/2025 | 2.47 | 1.77 |
| 26/08/2025 | 2.19 | 1.78 |
| 27/08/2025 | 2.46 | 1.77 |
| 28/08/2025 | 2.21 | 1.80 |
| 29/08/2025 | 2.27 | 1.78 |
| 30/08/2025 | 2.18 | 1.73 |
| 31/08/2025 | 2.26 | 1.77 |
