Vai al contenuto

Centralina Asilo Crocerossa San Giuseppe Vesuviano – Archivio Settembre Dicembre 2016

Settembre 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/09/2016 0.81 0.56
02/09/2016 0.71 0.54
03/09/2016 0.60 0.54
04/09/2016 0.60 0.55
05/09/2016 0.80 0.54
06/09/2016 0.61 0.53
07/09/2016 0.63 0.54
08/09/2016 0.71 0.52
09/09/2016 0.68 0.56
10/09/2016 0.69 0.57
11/09/2016 0.69 0.54
12/09/2016 0.70 0.54
13/09/2016 0.76 0.54
14/09/2016 0.70 0.54
15/09/2016 0.72 0.55
16/09/2016 0.69 0.56
17/09/2016 0.77 0.57
18/09/2016 0.84 0.64
19/09/2016 0.91 0.61
20/09/2016 0.74 0.54
21/09/2016 0.75 0.56
22/09/2016 0.73 0.55
23/09/2016 0.70 0.55
24/09/2016 0.72 0.56
25/09/2016 0.74 0.55
26/09/2016 0.72 0.55
27/09/2016 0.73 0.54
28/09/2016 0.75 0.56
29/09/2016 0.73 0.55
30/09/2016 0.72 0.55

Ottobre 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/10/2016 0.72 0.55
02/10/2016 0.84 0.64
03/10/2016 0.79 0.59
04/10/2016 0.73 0.55
05/10/2016 0.74 0.56
06/10/2016 0.86 0.64
07/10/2016 0.89 0.60
08/10/2016 0.70 0.55
09/10/2016 0.81 0.57
10/10/2016 0.91 0.57
11/10/2016 0.84 0.58
12/10/2016 0.81 0.57
13/10/2016 0.91 0.57
14/10/2016 0.72 0.58
15/10/2016 0.71 0.55
16/10/2016 0.76 0.54
17/10/2016 0.72 0.54
18/10/2016 0.81 0.50
19/10/2016 0.78 0.50
20/10/2016 0.89 0.55
21/10/2016 0.81 0.54
22/10/2016 0.90 0.54
23/10/2016 0.70 0.55
24/10/2016 0.74 0.55
25/10/2016 0.76 0.57
26/10/2016 0.89 0.54
27/10/2016 0.82 0.62
28/10/2016 0.78 0.58
29/10/2016 0.78 0.57
30/10/2016 0.76 0.57
31/10/2016 0.76 0.57

Novembre 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/11/2016 0.76 0.54
02/11/2016 0.71 0.52
03/11/2016 0.74 0.55
04/11/2016 0.78 0.57
05/11/2016 0.62 0.55
06/11/2016 0.86 0.55
07/11/2016 0.62 0.62
08/11/2016 0.98 0.64
09/11/2016 0.87 0.62
10/11/2016 0.87 0.61
11/11/2016 0.91 0.62
12/11/2016 0.94 0.64
13/11/2016 0.74 0.56
14/11/2016 0.77 0.56
15/11/2016 0.91 0.55
16/11/2016 0.72 0.55
17/11/2016 0.73 0.56
18/11/2016 0.74 0.55
19/11/2016 0.71 0.54
20/11/2016 0.71 0.54
21/11/2016 0.72 0.55
22/11/2016 0.72 0.55
23/11/2016 0.73 0.55
24/11/2016 0.74 0.52
25/11/2016 0.70 0.55
26/11/2016 0.71 0.51
27/11/2016 0.73 0.54
28/11/2016 0.78 0.56
29/11/2016 0.82 0.51
30/11/2016 0.87 0.53

Dicembre 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/12/2016 0.80 0.51
02/12/2016 0.81 0.54
03/12/2016 0.84 0.52
04/12/2016 0.78 0.51
05/12/2016 0.79 0.55
06/12/2016 0.77 0.52
07/12/2016 0.75 0.55
08/12/2016 0.78 0.51
09/12/2016 0.74 0.54
10/12/2016 0.71 0.52
11/12/2016 0.71 0.54
12/12/2016 0.73 0.52
13/12/2016 0.76  0.51
14/12/2016 0.72  0.52
15/12/2016 0.75  0.54
16/12/2016 0.71  0.55
17/12/2016 0.72  0.51
18/12/2016 0.71  0.53
19/12/2016 0.78  0.51
20/12/2016 0.79  0.52
21/12/2016 0.81  0.55
22/12/2016 0.77  0.52
23/12/2016 0.81  0.51
24/12/2016 0.87  0.57
25/12/2016 0.85  0.51
26/12/2016 0.81 0.54
27/12/2016    
28/12/2016    
29/12/2016    
30/12/2016    
31/12/2016