Settembre 2008
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 25/09/2008 | 0.39 | <0.30 |
| 26/09/2008 | 0.44 | <0.30 |
| 27/09/2008 | 0.43 | <0.30 |
| 28/09/2008 | 0.41 | <0.30 |
| 29/09/2008 | 0.40 | <0.30 |
| 30/09/2008 | 0.41 | <0.30 |
| 31/09/2008 | 0.43 | <0.30 |
Ottobre 2008
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/10/2008 | 0.39 | <0.30 |
| 02/10/2008 | 0.35 | <0.30 |
| 03/10/2008 | 0.43 | <0.30 |
| 04/10/2008 | 0.39 | <0.30 |
| 05/10/2008 | 0.39 | <0.30 |
| 06/10/2008 | 0.38 | <0.30 |
| 07/10/2008 | 0.38 | <0.30 |
| 08/10/2008 | 0.39 | <0.30 |
| 09/10/2008 | 0.40 | <0.30 |
| 10/10/2008 | 0.39 | <0.30 |
| 11/10/2008 | 0.40 | <0.30 |
| 12/10/2008 | 0.42 | <0.30 |
| 13/10/2008 | 0.37 | <0.30 |
| 14/10/2008 | 0.42 | <0.30 |
| 15/10/2008 | 0.43 | <0.30 |
| 16/10/2008 | 0.45 | <0.30 |
| 17/10/2008 | 0.43 | <0.30 |
| 18/10/2008 | 0.42 | <0.30 |
| 19/10/2008 | 0.41 | <0.30 |
| 20/10/2008 | 0.41 | <0.30 |
| 21/10/2008 | 0.43 | <0.30 |
| 22/10/2008 | 0.47 | <0.30 |
| 23/10/2008 | 0.39 | <0.30 |
| 24/10/2008 | 0.39 | <0.30 |
| 25/10/2008 | 0.41 | <0.30 |
| 26/10/2008 | 0.42 | <0.30 |
| 27/10/2008 | 0.39 | <0.30 |
| 28/10/2008 | 0.41 | <0.30 |
| 29/10/2008 | 0.43 | <0.30 |
| 30/10/2008 | 0.35 | <0.30 |
| 31/10/2008 | 0.42 | <0.30 |
Novembre 2008
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/11/2008 | 0.40 | <0.30 |
| 02/11/2008 | 0.37 | <0.30 |
| 03/11/2008 | 0.37 | <0.30 |
| 04/11/2008 | 0.41 | <0.30 |
| 05/11/2008 | 0.41 | <0.30 |
| 06/11/2008 | 0.48 | <0.30 |
| 07/11/2008 | 0.42 | <0.30 |
| 08/11/2008 | 0.38 | <0.30 |
| 09/11/2008 | 0.39 | <0.30 |
| 10/11/2008 | 0.36 | <0.30 |
| 11/11/2008 | 0.42 | <0.30 |
| 12/11/2008 | 0.41 | <0.30 |
| 13/11/2008 | 0.37 | <0.30 |
| 14/11/2008 | 0.45 | <0.30 |
| 15/11/2008 | 0.40 | <0.30 |
| 16/11/2008 | 0.42 | <0.30 |
| 17/11/2008 | 0.39 | <0.30 |
| 18/11/2008 | 0.36 | <0.30 |
| 19/11/2008 | 0.39 | <0.30 |
| 20/11/2008 | 0.34 | <0.30 |
