Maggio 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/05/2021 | 0.45 | <0.30 |
| 02/05/2021 | 0.98 | <0.30 |
| 03/05/2021 | 0.42 | <0.30 |
| 04/05/2021 | 0.47 | <0.30 |
| 05/05/2021 | 0.58 | <0.30 |
| 06/05/2021 | 0.39 | <0.30 |
| 07/05/2021 | 2.49 | <0.30 |
| 08/05/2021 | 0.41 | <0.30 |
| 09/05/2021 | 0.36 | <0.30 |
| 10/05/2021 | 0.33 | <0.30 |
| 11/05/2021 | 0.32 | <0.30 |
| 12/05/2021 | 0.43 | <0.30 |
| 13/05/2021 | 12.08 | <0.30 |
| 14/05/2021 | 0.57 | <0.30 |
| 15/05/2021 | 1.18 | <0.30 |
| 16/05/2021 | 0.75 | <0.30 |
| 17/05/2021 | 10.52 | <0.30 |
| 18/05/2021 | 0.98 | <0.30 |
| 19/05/2021 | 0.67 | <0.30 |
| 20/05/2021 | 15.07 | <0.30 |
| 21/05/2021 | 0.31 | <0.30 |
| 22/05/2021 | 0.62 | <0.30 |
| 23/05/2021 | 16.27 | <0.30 |
| 24/05/2021 | 0.52 | <0.30 |
| 25/05/2021 | * | * |
| 26/05/2021 | 0.51 | <0.30 |
| 27/05/2021 | 0.71 | <0.30 |
| 28/05/2021 | 0.41 | <0.30 |
| 29/05/2021 | 1.72 | <0.30 |
| 30/05/2021 | 1.17 | <0.30 |
| 31/05/2021 | 0.47 | <0.30 |
* Nota: valori non disponibili
Giugno 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/06/2021 | 0.36 | <0.30 |
| 02/06/2021 | 0.60 | <0.30 |
| 03/06/2021 | 0.40 | <0.30 |
| 04/06/2021 | 0.86 | <0.30 |
| 05/06/2021 | 3.32 | <0.30 |
| 06/06/2021 | 4.54 | <0.30 |
| 07/06/2021 | 0.31 | <0.30 |
| 08/06/2021 | 0.38 | <0.30 |
| 09/06/2021 | * | * |
| 10/06/2021 | 0.69 | <0.30 |
| 11/06/2021 | 2.92 | <0.30 |
| 12/06/2021 | 0.36 | <0.30 |
| 13/06/2021 | 0.31 | <0.30 |
| 14/06/2021 | 0.40 | <0.30 |
| 15/06/2021 | 0.32 | <0.30 |
| 16/06/2021 | 0.55 | <0.30 |
| 17/06/2021 | 0.32 | <0.30 |
| 18/06/2021 | 0.42 | <0.30 |
| 19/06/2021 | 0.37 | <0.30 |
| 20/06/2021 | 0.31 | <0.30 |
| 21/06/2021 | 1.75 | <0.30 |
| 22/06/2021 | 0.84 | <0.30 |
| 23/06/2021 | 0.80 | <0.30 |
| 24/06/2021 | 5.91 | <0.30 |
| 25/06/2021 | 1.88 | <0.30 |
| 26/06/2021 | 0.36 | <0.30 |
| 27/06/2021 | 0.73 | <0.30 |
| 28/06/2021 | 0.31 | <0.30 |
| 29/06/2021 | 1.97 | <0.30 |
| 30/06/2021 | 1.83 | <0.30 |
