Chart by Visualizer
Settembre 2020
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/09/2020 | 9.19 | <0.30 |
02/09/2020 | 1.75 | <0.30 |
03/09/2020 | 0.61 | <0.30 |
04/09/2020 | 0.50 | <0.30 |
05/09/2020 | 0.47 | <0.30 |
06/09/2020 | 0.54 | <0.30 |
07/09/2020 | 0.36 | <0.30 |
08/09/2020 | 0.42 | <0.30 |
09/09/2020 | 0.35 | <0.30 |
10/09/2020 | 0.35 | <0.30 |
11/09/2020 | 0.38 | <0.30 |
12/09/2020 | 0.39 | <0.30 |
13/09/2020 | 0.32 | <0.30 |
14/09/2020 | 0.60 | <0.30 |
15/09/2020 | 0.52 | <0.30 |
16/09/2020 | 0.67 | <0.30 |
17/09/2020 | 0.38 | <0.30 |
18/09/2020 | 0.34 | <0.30 |
19/09/2020 | 0.43 | <0.30 |
20/09/2020 | 0.35 | <0.30 |
21/09/2020 | 0.31 | <0.30 |
22/09/2020 | 4.89 | <0.30 |
23/09/2020 | 0.52 | <0.30 |
24/09/2020 | 8.60 | <0.30 |
25/09/2020 | 8.14 | <0.30 |
26/09/2020 | 0.49 | <0.30 |
27/09/2020 | 0.91 | <0.30 |
28/09/2020 | 0.87 | <0.30 |
29/09/2020 | <0.30 | <0.30 |
30/09/2020 | 0.31 | <0.30 |
Chart by Visualizer
Ottobre 2020
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/10/2020 | <0.30 | <0.30 |
02/10/2020 | 0.33 | <0.30 |
03/10/2020 | 1.78 | <0.30 |
04/10/2020 | 3.98 | <0.30 |
05/10/2020 | 5.93 | <0.30 |
06/10/2020 | <0.30 | <0.30 |
07/10/2020 | 0.99 | <0.30 |
08/10/2020 | 0.55 | <0.30 |
09/10/2020 | 0.53 | <0.30 |
10/10/2020 | <0.30 | <0.30 |
11/10/2020 | 0.81 | <0.30 |
12/10/2020 | <0.30 | <0.30 |
13/10/2020 | <0.30 | <0.30 |
14/10/2020 | <0.30 | <0.30 |
15/10/2020 | 0.41 | <0.30 |
16/10/2020 | 0.39 | <0.30 |
17/10/2020 | 0.56 | <0.30 |
18/10/2020 | 0.34 | <0.30 |
19/10/2020 | 0.30 | <0.30 |
20/10/2020 | 0.31 | <0.30 |
21/10/2020 | 0.33 | <0.30 |
22/10/2020 | <0.30 | <0.30 |
23/10/2020 | <0.30 | <0.30 |
24/10/2020 | 1.14 | <0.30 |
25/10/2020 | 0.32 | <0.30 |
26/10/2020 | 0.46 | <0.30 |
27/10/2020 | 2.58 | <0.30 |
28/10/2020 | <0.30 | <0.30 |
29/10/2020 | <0.30 | <0.30 |
30/10/2020 | 0.55 | <0.30 |
31/10/2020 | 0.51 | <0.30 |
Chart by Visualizer
Novembre 2020
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/11/2020 | <0.30 | <0.30 |
02/11/2020 | 0.30 | <0.30 |
03/11/2020 | 0.30 | <0.30 |
04/11/2020 | <0.30 | <0.30 |
05/11/2020 | 0.30 | <0.30 |
06/11/2020 | 0.48 | <0.30 |
07/11/2020 | 0.30 | <0.30 |
08/11/2020 | 0.30 | <0.30 |
09/11/2020 | 0.31 | <0.30 |
10/11/2020 | <0.30 | <0.30 |
11/11/2020 | <0.30 | <0.30 |
12/11/2020 | 0.31 | <0.30 |
13/11/2020 | 0.30 | <0.30 |
14/11/2020 | <0.30 | <0.30 |
15/11/2020 | 0.30 | <0.30 |
16/11/2020 | <0.30 | <0.30 |
17/11/2020 | 0.32 | <0.30 |
18/11/2020 | 0.34 | <0.30 |
19/11/2020 | 0.31 | <0.30 |
20/11/2020 | 0.31 | <0.30 |
21/11/2020 | 0.31 | <0.30 |
22/11/2020 | 0.31 | <0.30 |
23/11/2020 | 0.31 | <0.30 |
24/11/2020 | 0.31 | <0.30 |
25/11/2020 | 0.31 | <0.30 |
26/11/2020 | 0.31 | <0.30 |
27/11/2020 | 0.32 | <0.30 |
28/11/2020 | 0.31 | <0.30 |
29/11/2020 | 0.31 | <0.30 |
30/11/2020 | 0.35 | <0.30 |
Chart by Visualizer
Dicembre 2020
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/12/2020 | 0.31 | <0.30 |
02/12/2020 | 0.36 | <0.30 |
03/12/2020 | <0.30 | <0.30 |
04/12/2020 | 0.31 | <0.30 |
05/12/2020 | 1.07 | <0.30 |
06/12/2020 | 20.04 | <0.30 |
07/12/2020 | 1.45 | <0.30 |
08/12/2020 | 1.45 | <0.30 |
09/12/2020 | 1.43 | <0.30 |
10/12/2020 | 0.32 | <0.30 |
11/12/2020 | 0.31 | <0.30 |
12/12/2020 | 0.33 | <0.30 |
13/12/2020 | 0.31 | <0.30 |
14/12/2020 | 0.30 | <0.30 |
15/12/2020 | 0.30 | <0.30 |
16/12/2020 | 0.31 | <0.30 |
17/12/2020 | 0.30 | <0.30 |
18/12/2020 | 0.31 | <0.30 |
19/12/2020 | 0.30 | <0.30 |
20/12/2020 | 0.31 | <0.30 |
21/12/2020 | <0.30 | <0.30 |
22/12/2020 | 0.31 | <0.30 |
23/12/2020 | 0.32 | <0.30 |
24/12/2020 | <0.30 | <0.30 |
25/12/2020 | 1.22 | <0.30 |
26/12/2020 | 0.35 | <0.30 |
27/12/2020 | <0.30 | <0.30 |
28/12/2020 | 0.55 | <0.30 |
29/12/2020 | 0.57 | <0.30 |
30/12/2020 | 0.32 | <0.30 |
31/12/2020 | * | * |