Maggio 2016
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/05/2016 | 0.61 | <0.30 |
02/05/2016 | 0.74 | <0.30 |
03/05/2016 | 0.76 | <0.30 |
04/05/2016 | 0.78 | <0.30 |
05/05/2016 | 0.76 | <0.30 |
06/05/2016 | 0.68 | <0.30 |
07/05/2016 | 0.69 | <0.30 |
08/05/2016 | 0.76 | <0.30 |
09/05/2016 | 0.62 | 0.32 |
10/05/2016 | 0.71 | 0.30 |
11/05/2016 | 0.52 | <0.30 |
12/05/2016 | 0.91 | 0.34 |
13/05/2016 | 0.66 | 0.32 |
14/05/2016 | 0.89 | 0.37 |
15/05/2016 | 0.97 | 0.30 |
16/05/2016 | 0.91 | 0.31 |
17/05/2016 | * | * |
18/05/2016 | * | * |
19/05/2016 | 0.84 | 0.37 |
20/05/2016 | 0.73 | 0.36 |
21/05/2016 | 0.71 | 0.38 |
22/05/2016 | 0.86 | 0.38 |
23/05/2016 | 0.76 | 0.32 |
24/05/2016 | 0.68 | 0.35 |
25/05/2016 | 0.72 | 0.34 |
26/05/2016 | 0.90 | 0.33 |
27/05/2016 | 0.69 | 0.39 |
28/05/2016 | 0.68 | 0.37 |
29/05/2016 | 0.94 | 0.35 |
30/05/2016 | 0.94 | 0.35 |
31/05/2016 | 0.92 | 0.35 |
Nota:*Monitoraggio non disponibile
Giugno 2016
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/06/2016 | 0.87 | 0.37 |
02/06/2016 | 0.91 | 0.32 |
03/06/2016 | 0.94 | 0.35 |
04/06/2016 | 0.87 | 0.32 |
05/06/2016 | 0.81 | 0.30 |
06/06/2016 | 0.83 | 0.33 |
07/06/2016 | 0.89 | 0.39 |
08/06/2016 | 0.85 | 0.34 |
09/06/2016 | 0.90 | 0.36 |
10/06/2016 | 0.87 | 0.33 |
11/06/2016 | 0.82 | 0.33 |
12/06/2016 | 0.83 | 0.32 |
13/06/2016 | 0.94 | <0.30 |
14/06/2016 | 0.96 | 0.47 |
15/06/2016 | 0.84 | 0.49 |
16/06/2016 | 0.77 | <0.30 |
17/06/2016 | 0.65 | 0.30 |
18/06/2016 | 0.75 | <0.30 |
19/06/2016 | 0.94 | 0.46 |
20/06/2016 | 0.86 | 0.43 |
21/06/2016 | 0.80 | <0.30 |
22/06/2016 | 0.84 | 0.49 |
23/06/2016 | 0.89 | 0.43 |
24/06/2016 | 0.84 | 0.47 |
25/06/2016 | 0.94 | 0.43 |
26/06/2016 | 0.82 | 0.33 |
27/06/2016 | 0.66 | <0.30 |
28/06/2016 | 0.74 | <0.30 |
29/06/2016 | 0.67 | 0.43 |
30/06/2016 | 0.74 | 0.30 |
Luglio 2016
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/07/2016 | 0.67 | 0.36 |
02/07/2016 | 0.74 | <0.30 |
03/07/2016 | 0.66 | 0.42 |
04/07/2016 | 0.65 | 0.41 |
05/07/2016 | 0.67 | 0.40 |
06/07/2016 | 0.75 | 0.45 |
07/07/2016 | 0.65 | 0.49 |
08/07/2016 | 0.64 | 0.47 |
09/07/2016 | 0.65 | 0.46 |
10/07/2016 | 0.80 | 0.47 |
11/07/2016 | 0.73 | 0.46 |
12/07/2016 | 0.67 | 0.48 |
13/07/2016 | 0.82 | 0.48 |
14/07/2016 | 0.94 | 0.52 |
15/07/2016 | 0.98 | 0.57 |
16/07/2016 | 0.81 | 0.57 |
17/07/2016 | 0.76 | 0.58 |
18/07/2016 | 0.64 | 0.54 |
19/07/2016 | 0.81 | 0.52 |
20/07/2016 | 0.79 | 0.50 |
21/07/2016 | 0.75 | 0.54 |
22/07/2016 | 0.75 | 0.48 |
23/07/2016 | 0.67 | 0.49 |
24/07/2016 | 0.69 | 0.54 |
25/07/2016 | 0.66 | 0.56 |
26/07/2016 | 0.76 | 0.55 |
27/07/2016 | 0.84 | 0.49 |
28/07/2016 | 0.78 | 0.51 |
29/07/2016 | 0.65 | 0.51 |
30/07/2016 | 0.89 | 0.45 |
31/07/2016 | 0.81 | 0.47 |
Agosto 2016
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/08/2016 | 0.58 | 0.50 |
02/08/2016 | 0.64 | 0.50 |
03/08/2016 | 0.68 | 0.52 |
04/08/2016 | 0.73 | 0.52 |
05/08/2016 | 0.95 | 0.42 |
06/08/2016 | 0.89 | 0.44 |
07/08/2016 | 0.76 | 0.39 |
08/08/2016 | 0.62 | 0.39 |
09/08/2016 | 0.89 | 0.32 |
10/08/2016 | 0.76 | 0.37 |
11/08/2016 | 0.66 | 0.44 |
12/08/2016 | 0.66 | 0.42 |
13/08/2016 | 0.65 | 0.45 |
14/08/2016 | 0.92 | 0.47 |
15/08/2016 | 0.88 | 0.33 |
16/08/2016 | 0.85 | 0.36 |
17/08/2016 | 0.84 | 0.30 |
18/08/2016 | 0.72 | 0.39 |
19/08/2016 | 0.75 | 0.39 |
20/08/2016 | 0.74 | 0.49 |
21/08/2016 | 0.70 | 0.40 |
22/08/2016 | 0.76 | 0.46 |
23/08/2016 | 0.66 | 0.41 |
24/08/2016 | 0.94 | 0.42 |
25/08/2016 | 0.87 | 0.43 |
26/08/2016 | 0.64 | 0.44 |
27/08/2016 | 0.68 | 0.44 |
28/08/2016 | 0.66 | 0.42 |
29/08/2016 | 0.68 | 0.43 |
30/08/2016 | 0.67 | 0.52 |
31/08/2016 | 0.68 | 0.51 |