Vai al contenuto

Centralina Scuola Treponti Teolo – Archivio Gennaio Febbraio 2017

Gennaio 2017

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/01/2017 0.67 <0.30
02/01/2017 0.53 <0.30
03/01/2017 0.54 <0.30
04/01/2017 0.65 <0.30
05/01/2017 0.78 <0.30
06/01/2017 0.70 <0.30
07/01/2017 0.66 <0.30
08/01/2017 0.83 <0.30
09/01/2017 1.13 <0.30
10/01/2017 0.43 <0.30
11/01/2017 0.84 <0.30
12/01/2017 0.73 <0.30
13/01/2017 0.44 <0.30
14/01/2017 0.60 <0.30
15/01/2017 1.10 <0.30
16/01/2017 0.96 <0.30
17/01/2017 0.93 <0.30
18/01/2017 0.89 <0.30
19/01/2017 1.37 <0.30
20/01/2017 0.77 <0.30
21/01/2017 0.88 <0.30
22/01/2017 0.45 <0.30
23/01/2017 1.13 <0.30
24/01/2017 0.55 <0.30
25/01/2017 0.64 <0.30
26/01/2017 0.45 <0.30
27/01/2017 <0.30 <0.30
28/01/2017 0.47 <0.30
29/01/2017 0.39 <0.30
30/01/2017 0.52 <0.30
31/01/2017 0.41 <0.30

Febbraio 2017

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/02/2017 0.42 <0.30
02/02/2017 0.45 <0.30
03/02/2017 0.43 <0.30
04/02/2017 0.42 <0.30
05/02/2017 0.43 <0.30
06/02/2017 0.43 <0.30
07/02/2017 0.71 <0.30
08/02/2017 <0.30 <0.30
09/02/2017 0.57 <0.30
10/02/2017 <0.30 <0.30
11/02/2017 0.49 <0.30
12/02/2017 0.51 <0.30
13/02/2017 0.46 <0.30
14/02/2017 0.44 <0.30
15/02/2017 0.44 <0.30
16/02/2017 0.46 <0.30
17/02/2017 0.44 <0.30
18/02/2017 0.45 <0.30
19/02/2017 0.45 <0.30
20/02/2017 0.43 <0.30
21/02/2017 <0.30 <0.30
22/02/2017 0.39 <0.30