Maggio 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/05/2015 | 3.01 | 2.26 |
02/05/2015 | 3.03 | 2.29 |
03/05/2015 | 2.99 | 2.24 |
04/05/2015 | 2.96 | 2.32 |
05/05/2015 | 3.00 | 2.31 |
06/05/2015 | 3.01 | 2.32 |
07/05/2015 | 3.00 | 2.31 |
08/05/2015 | 3.03 | 2.32 |
09/05/2015 | 3.06 | 2.28 |
10/05/2015 | 3.02 | 2.29 |
11/05/2015 | 3.00 | 2.36 |
12/05/2015 | 3.07 | 2.35 |
13/05/2015 | 3.12 | 2.36 |
14/05/2015 | 3.12 | 2.37 |
15/05/2015 | 3.09 | 2.36 |
16/05/2015 | 3.03 | 2.35 |
17/05/2015 | 2.75 | 2.29 |
18/05/2015 | 3.02 | 2.36 |
19/05/2015 | 3.15 | 2.39 |
20/05/2015 | 3.07 | 2.38 |
21/05/2015 | 3.16 | 2.39 |
22/05/2015 | 3.15 | 2.38 |
23/05/2015 | 3.12 | 2.35 |
24/05/2015 | 3.23 | 2.32 |
25/05/2015 | 3.05 | 2.37 |
26/05/2015 | 3.09 | 2.39 |
27/05/2015 | 3.13 | 2.39 |
28/05/2015 | 3.12 | 2.38 |
29/05/2015 | 3.06 | 2.29 |
30/05/2015 | 2.98 | 2.31 |
31/05/2015 | 2.93 | 2.28 |
Giugno 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/) |
---|---|---|
01/06/2015 | 2.98 | 2.31 |
02/06/2015 | 2.96 | 2.26 |
03/06/2015 | 3.14 | 2.33 |
04/06/2015 | 3.02 | 2.31 |
05/06/2015 | 3.19 | 2.37 |
06/06/2015 | 3.10 | 2.30 |
07/06/2015 | 3.05 | 2.28 |
08/06/2015 | 3.04 | 2.32 |
09/06/2015 | 3.20 | 1.92 |
10/06/2015 | 3.04 | 1.86 |
11/06/2015 | 3.00 | 2.31 |
12/06/2015 | 2.94 | 2.30 |
13/06/2015 | 3.21 | 2.27 |
14/06/2015 | 2.86 | 2.24 |
15/06/2015 | 2.96 | 2.29 |
16/06/2015 | 2.86 | 2.29 |
17/06/2015 | 2.96 | 2.28 |
18/06/2015 | 2.98 | 2.25 |
19/06/2015 | 2.98 | 2.27 |
20/06/2015 | 3.01 | 2.30 |
21/06/2015 | 3.11 | 2.32 |
22/06/2015 | 3.08 | 2.28 |
23/06/2015 | 2.82 | 2.14 |
24/06/2015 | 3.22 | 2.28 |
25/06/2015 | 3.00 | 2.29 |
26/06/2015 | 3.09 | 2.39 |
27/06/2015 | 3.02 | 2.37 |
28/06/2015 | 3.04 | 2.35 |
29/06/2015 | 3.06 | 2.40 |
30/06/2015 | 2.99 | 2.39 |
Luglio 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/07/2015 | 3.39 | 2.38 |
02/07/2015 | 3.02 | 2.35 |
03/07/2015 | 2.92 | 2.32 |
04/07/2015 | 3.16 | 2.41 |
05/07/2015 | 3.02 | 2.42 |
06/07/2015 | 3.09 | 2.42 |
07/07/2015 | 3.23 | 2.39 |
08/07/2015 | 3.07 | 2.38 |
09/07/2015 | 3.00 | 2.36 |
10/07/2015 | 3.13 | 2.36 |
11/07/2015 | 3.13 | 2.34 |
12/07/2015 | 3.10 | 2.35 |
13/07/2015 | 3.15 | 2.35 |
14/07/2015 | 3.20 | 2.38 |
15/07/2015 | 3.20 | 2.38 |
16/07/2015 | 3.21 | 2.40 |
17/07/2015 | 3.18 | 2.39 |
18/07/2015 | 3.06 | 2.33 |
19/07/2015 | 2.86 | 2.25 |
20/07/2015 | 3.21 | 2.32 |
21/07/2015 | 3.17 | 2.39 |
22/07/2015 | 3.15 | 2.40 |
23/07/2015 | 3.32 | 2.40 |
24/07/2015 | 3.29 | 2.47 |
25/07/2015 | 3.23 | 2.40 |
26/07/2015 | 3.23 | 2.41 |
27/07/2015 | 3.31 | 2.43 |
28/07/2015 | 3.19 | 2.44 |
29/07/2015 | 3.27 | 2.44 |
30/07/2015 | 3.49 | 2.44 |
31/07/2015 | 3.35 | 2.42 |
Agosto 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/08/2015 | 3.35 | 2.32 |
02/08/2015 | 3.41 | 2.32 |
03/08/2015 | 3.27 | 2.40 |
04/08/2015 | 3.22 | 2.41 |
05/08/2015 | 3.21 | 2.41 |
06/08/2015 | 3.34 | 2.42 |
07/08/2015 | 3.20 | 2.41 |
08/08/2015 | 3.21 | 2.40 |
09/08/2015 | 3.19 | 2.38 |
10/08/2015 | 3.26 | 2.42 |
11/08/2015 | 3.34 | 2.41 |
12/08/2015 | 3.18 | 2.36 |
13/08/2015 | 3.19 | 2.41 |
14/08/2015 | 3.19 | 2.42 |
15/08/2015 | 3.27 | 2.40 |
16/08/2015 | 3.20 | 2.41 |
17/08/2015 | 3.22 | 2.40 |
18/08/2015 | 3.20 | 2.42 |
19/08/2015 | 3.34 | 2.40 |
20/08/2015 | 3.23 | 2.36 |
21/08/2015 | 3.15 | 2.38 |
22/08/2015 | 3.21 | 2.39 |
23/08/2015 | 3.11 | 2.41 |
24/08/2015 | 3.25 | 2.45 |
25/08/2015 | 3.22 | 2.44 |
26/08/2015 | 3.19 | 2.45 |
27/08/2015 | 3.18 | 2.43 |
28/08/2015 | 3.16 | 2.41 |
29/08/2015 | 3.19 | 2.42 |
30/08/2015 | 3.22 | 2.42 |
31/08/2015 | 3.25 | 2.45 |